新鄉(xiāng)電池研究院電解液實(shí)驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)公告
發(fā)布時(shí)間:2015-07-14 瀏覽:2714
根據(jù)我院電解液實(shí)驗(yàn)室設(shè)備需要,采用詢價(jià)采購(gòu)方式進(jìn)行以下實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的采購(gòu),歡迎具備相應(yīng)資質(zhì)條件的供應(yīng)商參加。 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2015年7月21日上午09:00 地點(diǎn):新鄉(xiāng)市高新區(qū)華蘭大道與牧野大道交叉口東南角 新鄉(xiāng)電池研究院 本批采購(gòu)的咨詢聯(lián)系人:劉老師 電話: 0373-7012659 |
七樓電解液實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 序號(hào) | 設(shè)備名稱 |
| 數(shù)量 | 1 | 單面雙工位單柱手套箱 | 需訂制進(jìn)料管8個(gè) | 2 | 2 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 |
| 2 | 3 | 不銹鋼精餾裝置 |
| 1 | 4 | 磁力攪拌器(單點(diǎn)平面) |
| 4 | 5 | 其它低值設(shè)備 |
|
|
|
|
|
| 二、電解液物理化學(xué)性能測(cè)試 | 1 | 水分測(cè)試儀 | 帶卡氏爐(兩個(gè)滴定杯) | 1 | 2 | 自動(dòng)電位滴定儀 |
| 1 | 3 | 濁度測(cè)試儀 |
| 1 | 4 | 色度測(cè)試儀 |
| 1 | 5 | 密度計(jì) |
| 1 | 6 | 電導(dǎo)率儀 |
| 1 | 7 | 恒溫水浴 |
| 1 | 8 | 單面雙工位手套箱 | 紅外用 | 1 | 9 | 紅外光譜分析儀+變溫ATR |
| 1 | 10 | 低溫運(yùn)動(dòng)粘度計(jì) |
| 1 | 11 | 全自動(dòng)低溫閉口閃點(diǎn)測(cè)定儀 |
| 1 | 12 | 自動(dòng)飽和蒸汽壓測(cè)定儀 |
| 1 | 13 | 全自動(dòng)凝點(diǎn)測(cè)定儀 |
| 1 | 14 | 鼓風(fēng)干燥箱 |
| 1 | 15 | 標(biāo)準(zhǔn)水槽 |
| 1 | 16 | 電腦 |
| 1 | 17 | 氣相色譜儀 | GC-2014 | 1 | 三、扣電、片式電池制作設(shè)備 | 1 | 涂布輥壓一體機(jī)
|
| 1 | 2 | 真空攪拌機(jī)標(biāo)配兩個(gè)罐子 | MSK-SFM-7 | 1 | 3 | 小型充氮烘箱 | SUS304#不銹鋼板1.2mm | 2 | 4 | 真空干燥箱 | 1.真空度≥98%,溫度上限應(yīng)>180度 2.分別做正負(fù)極片的烘烤 | 2 | 5 | 3KG分析天平 | 精確至0.001g | 2 | 6 | 200G分析天平 | 精確至0.0001g | 1 | 7 | 數(shù)顯千分表 |
| 1 | 8 | 花崗巖測(cè)量臺(tái) |
| 1 | 9 | 單面雙工位單柱手套箱 | 內(nèi)置軟包電池預(yù)封機(jī) | 1 | 10 | 軟包電池預(yù)封機(jī) | 置于手套箱內(nèi) | 1 | 11 | 扣式電池電動(dòng)封口機(jī)標(biāo)配20規(guī)格模具
| MSK-E110 | 1 | 12 | 移液機(jī) | BD-200UL | 1 | 13 | 可分離式三極電池測(cè)量裝置 | 3ESTC15 | 2 | 14 | CR2016扣式電池正極沖片機(jī) | MSK-T10(配Φ12模具*2) | 1 | 15 | CR2016扣式電池負(fù)極沖片機(jī) | MSK-T10(配Φ10模具*2) | 1 | 16 | CR2016扣式電池隔膜沖片機(jī) | MSK-T10(配Φ16模具*2) | 1 | 四、扣電、片式電池測(cè)試設(shè)備 | 1.片式高溫 | 1 | 小型充氮烘箱 | 溫度200度以內(nèi)就行SH881-1 | 5 |
| 電池測(cè)試專用恒溫箱 BLC-300 |
| 12 | 4 | 高精度電池測(cè)試儀(記錄頻率10Hz) | 5V6A(8通道一臺(tái)) | 10 | 4 | 高精度電池測(cè)試儀(記錄頻率10Hz) | 5V1A(8通道一臺(tái)) | 30 | 5 | 內(nèi)阻儀 |
| 1 | 6 | 電腦(測(cè)試柜) | 配電池測(cè)試 | 1 | 2.片式常溫低溫 | 1 | 數(shù)顯式高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | (-60℃) | 2 | 2 | 高精度電池測(cè)試儀(記錄頻率10Hz) | 5V1A(8通道/臺(tái))低溫測(cè)試用 | 6 | 3 | 高精度電池測(cè)試儀(記錄頻率10Hz) | 5V6A(8通道/臺(tái))(圓方形)常溫測(cè)試用 | 8 | 3 | 高精度電池測(cè)試儀(記錄頻率10Hz) | 5V1A(8通道/臺(tái))(軟包)常溫測(cè)試用 | 24 | 4 | 電腦 | 配電池測(cè)試 | 1 | 3.扣點(diǎn)常溫 | 1 | 高精度電池測(cè)試儀(記錄頻率10Hz) | 5V2mA(8通道/臺(tái)) | 8 | 1 | 高精度電池測(cè)試儀(記錄頻率10Hz) | 5V5mA(8通道/臺(tái)) | 8 | 2 | 電腦 | 配電池測(cè)試 | 1 | 3 | CHI電化學(xué)工作站 | 三電極和扣電測(cè)試原料的電化學(xué)性能 | 3 | 4 | 穩(wěn)壓電源 | 根據(jù)電化學(xué)工作站的功率確定。 | 1 | 5 | 電腦 | 配CHI電化學(xué)工作站 | 3 | 6 | 數(shù)顯千分表 |
| 1 | 7 | 花崗巖測(cè)量臺(tái) |
| 1 | 8 | 內(nèi)阻儀 |
| 1 |
|